Aprovecha esta promoción en cualquier producto del sitio.
1 mes de $440.00 sin intereses | Total $440.00 | |
3 meses de $158.27 | Total $474.80 | |
6 meses de $82.38 | Total $494.25 | |
9 meses de $57.12 | Total $514.10 | |
12 meses de $44.67 | Total $536.05 | |
18 meses de $31.90 | Total $574.24 | |
24 meses de $25.82 | Total $619.61 |
1 mes de $440.00 sin intereses | Total $440.00 | |
2 meses de $220.00 sin intereses | Total $440.00 | |
3 meses de $146.67 sin intereses | Total $440.00 | |
4 meses de $110.00 sin intereses | Total $440.00 | |
5 meses de $88.00 sin intereses | Total $440.00 | |
6 meses de $73.33 sin intereses | Total $440.00 | |
7 meses de $62.86 sin intereses | Total $440.00 | |
8 meses de $55.00 sin intereses | Total $440.00 | |
9 meses de $48.89 sin intereses | Total $440.00 | |
10 meses de $44.00 sin intereses | Total $440.00 | |
11 meses de $40.00 sin intereses | Total $440.00 | |
12 meses de $36.67 sin intereses | Total $440.00 |
Frente: 50 cm Fondo: 60 cm Alto: 110 cm
Cartón: FLAUTA C (Grosor 4 mm)
·1 frente de exhibición
·Espacios escalonados
·Diferentes espacios para guardar
·Fácil armado
·Alta resistencia a la carga
APTO PARA:
Dulces
Salud y belleza
Alimentos que no requieran refrigeración
Papelería
Juguetes
Archivo Ai editable del plano estructural
Archivo en PDF del plano estructural
·Indicativo para arte ·Dirección de las piezas en el cartón ·Piezas acotadas ·Resistencias ·Simbología ·Número de piezas y accesorios ·Tipo de flauta.
Archivo PDF con acotaciones generales para corte a mano
Render o imagen final
Instructivo de armado y guía de piezas